专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1008%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
877-879期 | 小 | 0877期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0873期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
866-868期 | 大 | 0868期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
856-858期 | 大 | 0858期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0854期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0852期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 4连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 大 | 0843期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0842期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0841期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 大 | 0839期 4连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 大 | 0837期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0836期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 大 | 0832期 | 1,1,1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 大 | 0827期 5连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 大 | 0826期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 大 | 0825期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0824期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0816期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0815期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0812期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0810期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 1,3,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
一分快三人工精准计划 双色球第17009期按…
彩票资讯双色球第17008期开出奖号为“07、13、15、27、28、29 + 13”。快三在线人工计划网当期一等奖中出10注!双色球奖池10.39亿多元。 三分区:双色球红球开出1:2:......
五分快三精准人工计划软件 双色球第17018…
彩票资讯历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,五分快三人工免费计划500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析: 大......
大发快三广东双色球盛夏狂欢营销活动明日…
资料库广东福彩“双色球”夏日狂欢又来啦,据闻这次活动力度更大,投入更多!为回报广大彩民对福彩事业的支持,广东省福彩中心将于2018年7月 3日(双色球第 201......
大发快三张家港福彩为全市福彩销售机构投保
开奖大厅为保障福彩投注站和广大彩民的切身利益,确保福彩销售安全运行,近日,江苏张家港福彩中心为全市福彩投注站、中福在线销售厅及即开票管配站投保了民生......
大发快三女子买彩数年常梦中大奖 终揽500…
彩票预测在各种中奖报道里,中奖者往往是男性,现实也表明买彩票男性居多。然而,来自温州的李女士,凭借一张10元自选票中得5月26日“双色球”一等奖500万元,成......
大发快三双色球开5注940万头奖 奖池即将突…
彩票资讯福利彩票双色球第2013064期开奖结果揭晓,本期开奖号码为:红球01、09、13、22、25、32,蓝球12。当期销量为328,102,052元。大发快三大小单双口诀 蓝球第......
大发快三电影公司职员买2张相同号码彩票全…
开奖大厅近日,加拿大一名男子得幸福女神光顾,喜得彩票大奖。此外,由于他买了两张一样号码的彩券,所以他一人就能获得两份彩金共2亿多元。 来自英属哥伦比亚......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!